<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GKIeNET &#187; e-kereskedelem</title>
	<atom:link href="http://gkienet.hu/hu/tag/e-kereskedelem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gkienet.hu/hu</link>
	<description>Internetkutató és Tanácsadó Kft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-kereskedelmi trendek 2011-ben</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelmi-trendek-2011-ben/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelmi-trendek-2011-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[kupon]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[A magyarországi kiskereskedelemben szinte csak az internetes értékesítésben résztvevő kereskedők tudtak jelentős forgalomnövekedést realizálni 2011-ben. Pontos adatok csak a mérlegzárásokat követően állnak majd rendelkezésre, de az előzetes becslések alapján a magyarországi online kiskereskedelem 155 milliárd Ft-os forgalmat bonyolított az év során, és e mellett az online szolgáltatásértékesítés is jelentősen fejlődött. Az évet öt izgalmas trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelmi-trendek-2011-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaly is szárnyalt a magyarországi e-kereskedelem</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/tavaly-is-szarnyalt-a-magyarorszagi-e-kereskedelem/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/tavaly-is-szarnyalt-a-magyarorszagi-e-kereskedelem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[2010-ben tovább folytatódott a magyarországi internetes kereskedelem dinamikus bővülése – derül ki a GKIeNET 2011. augusztusban közzétett felméréséből. A teljes magyarországi kiskereskedelmi forgalom 1,8%-át, 133 mrd Ft-ot kitevő webáruházi forgalom 2011-ben tovább bővül, és elérheti a 155-160 mrd Ft-ot.
Online kiskereskedelmi forgalom
Kevés olyan gazdasági terület van, aminek fejlődésére a 2008 óta tartó recesszió kedvező hatással volt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/tavaly-is-szarnyalt-a-magyarorszagi-e-kereskedelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bónuszok és kuponok – a piac, ami felforgatja az e-kereskedelmet 3/3</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet-33/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Brigád]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[kupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[
A bónuszokat/kuponokat értékesítő cégek közötti erőteljes versenyt a kutatók csak mérni tudják – a döntőbírók maguk a vásárlók, akik a számukra legvonzóbb ajánlatokat megvásárolják. A ki a piacvezető kérdés eldöntéséhez számokra, és azok értelmezésére van szükség, vagyis sorba kell vennünk azokat a lehetséges szempontokat, ami alapján ez egy adott időszakra vonatkozóan megválaszolható. A GKIeNET a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bónuszok és kuponok – a piac, ami felforgatja az e-kereskedelmet 2/3</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet-23/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatások]]></category>
		<category><![CDATA[bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Brigád]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[kupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[
2011-ben már Magyarországon is milliószámra adják el interneten a bónuszokat/kuponokat, az üzleti modell hibátlan, pedig még nem egyértelmű, hogy jogi szempontból minek is minősül az eladott termék. A nagy érdeklődés az akciós termékek és szolgáltatások iránt több üzleti szereplőnél is a piacvezetőség érzetét kelti, ami a cégek kommunikációjában is megjelenik. A GKIeNET a Corvinus Egyetem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bónuszok és kuponok – a piac, ami felforgatja az e-kereskedelmet 1/3</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-bce-e-business-kutatokozpont-bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-bce-e-business-kutatokozpont-bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatások]]></category>
		<category><![CDATA[bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Brigád]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[kupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hónapokban az online bónuszos/kuponos piacon egyre erőteljesebbé váló verseny miatt nyilatkozatháború kezdődött az érintett felek között, ami nem meglepő, lévén az e-kereskedelmen belül robbanásszerűen fejlődik ez a piac. A GKIeNET a Corvinus Egyetem E-business Kutatóközpontjával együttműködve a magyarországi indulástól kezdve méri az érintett szereplők teljesítményét. A fórumokon, sajtócikkekben, nyilatkozatban megjelenő, élesedő vitát látva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-bce-e-business-kutatokozpont-bonuszok-es-kuponok-%e2%80%93-a-piac-ami-felforgatja-az-e-kereskedelmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-kereskedelem mobilról &#8211; 2010-ben már okostelefonról is intenzíven vásároltunk</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelem-mobilrol-2010-ben-mar-okostelefonrol-is-intenziven-vasaroltunk/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelem-mobilrol-2010-ben-mar-okostelefonrol-is-intenziven-vasaroltunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[
2010-ben már hazánkban is mérhetővé vált, és elérte az 1,5%-ot az okostelefonok segítségével vásárolt termékek aránya a teljes e-kereskedelmi értékesítésen belül. Hazánk ezáltal követi a fejlett e-kereskedelmi piacokat: lassan kezdenek átalakulni a vásárlási szokások &#8211; derül ki a GKIeNET &#8211; T-Mobile: Jelentés az internetgazdaságból kutatásából.
Egyre tudatosabban vásárolunk
Míg 2009-ben 99 milliárd Ft-ért vásároltunk termékeket az interneten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelem-mobilrol-2010-ben-mar-okostelefonrol-is-intenziven-vasaroltunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hölgyek a jövő internetes vásárlói</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-t-mobile-holgyek-a-jovo-internetes-vasarloi/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-t-mobile-holgyek-a-jovo-internetes-vasarloi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több magyarországi online áruház megjelenését alakítják át a hölgyek igényei szerint, és a jelenlegi trendek alapján 2012-re az internetes vásárlók fele már nő lesz hazánkban. Az elmúlt egy évben interneten vásárlók száma megközelítette az 1,1 millió főt Magyarországon, míg az internetezők többsége már vásárlás előtti tájékozódásra is használja a világhálót – derül ki GKIeNET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-t-mobile-holgyek-a-jovo-internetes-vasarloi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs válságban a magyarországi e-kereskedelem – új forgalom csúcs született 2009-ben</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/nincs-valsagban-a-magyarorszagi-e-kereskedelem-%e2%80%93-uj-forgalom-csucs-szuletett-2009-ben/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/nincs-valsagban-a-magyarorszagi-e-kereskedelem-%e2%80%93-uj-forgalom-csucs-szuletett-2009-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[2010-ben várhatóan tovább növekszik a hazai elektronikus kereskedelmi  értékesítések volumene, megközelítőleg 130-135 milliárd forintnyi termék cserélhet gazdát szemben a  tavalyi 99 milliárddal, illetve a 2008-ban mért 61 milliárddal – derül  ki a GKIeNET felméréséből. Az internetes értékesítés a teljes  magyarországi kiskereskedelmi forgalom már több, mint 1,6%-át adja, és  változatlanul exponenciális [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/nincs-valsagban-a-magyarorszagi-e-kereskedelem-%e2%80%93-uj-forgalom-csucs-szuletett-2009-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyelőre válságmentes az online kiskereskedelem</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/gyorsjelentes-%e2%80%93-az-online-kiskereskedelmi-aruhazak-helyzete-egyelore-valsagmentes-az-online-kiskereskedelem-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/gyorsjelentes-%e2%80%93-az-online-kiskereskedelmi-aruhazak-helyzete-egyelore-valsagmentes-az-online-kiskereskedelem-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[2009 első félévében Magyarországon már több mint 2.400 interneten, kosaras rendszerben árusító kiskereskedelmi áruház működött. Az internetezők számának folyamatos növekedése mellett az online vásárlást kipróbálók köre is folyamatosan bővül. 2008 végére az elmúlt egy évben legalább egyszer online vásárlást végzők száma megközelítette a 750 ezer főt. Az online kiskereskedelemben 63 Mrd Ft-os forgalmat bonyolítottak, ami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/gyorsjelentes-%e2%80%93-az-online-kiskereskedelmi-aruhazak-helyzete-egyelore-valsagmentes-az-online-kiskereskedelem-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online áruházak 2006 &#8211; dinamikus piaci növekedés</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-az-online-aruhazak-dinamikus-piaci-novekedes/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-az-online-aruhazak-dinamikus-piaci-novekedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[I. ÖSSZEFOGLALÓ

2005-ben az interneten keresztül értékesítő kiskereskedelmi boltok forgalma elérte a 19 milliárd forintot, s 2006-ra közel 26 milliárd forint várható.
Az online áruházak egyharmada a termékek többségét, további egyharmada pedig egy részét olcsóbban kínálja, mint a hagyományos kiskereskedelmi egységek. A kedvezményt nyújtó boltok több mint 82%-a 1-10% kedvezményt biztosít vásárlói számára.


II. A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
Magyarországon a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-az-online-aruhazak-dinamikus-piaci-novekedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

