<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GKIeNET &#187; e-pénzügyek</title>
	<atom:link href="http://gkienet.hu/hu/tag/e-penzugyek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gkienet.hu/hu</link>
	<description>Internetkutató és Tanácsadó Kft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2,4 millió a szerződött internetbanki lakossági ügyfelek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/24-millio-a-szerzodott-internetbanki-lakossagi-ugyfelek-szama/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/24-millio-a-szerzodott-internetbanki-lakossagi-ugyfelek-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[2009. december 31-én több mint 2,4 millió lakossági és több mint 350 ezer vállalati ügyfél rendelkezett internetbanki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéssel a magyarországi hitelintézeteknél. A lakossági internetbanking ügyfelek száma az elmúlt egy évben 21%-kal, míg a vállalati internetbanking ügyfeleké 13%-kal emelkedett. 2009 végén több mint 2,9 millió lakossági és mintegy 210 ezer vállalati ügyfél rendelkezett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/24-millio-a-szerzodott-internetbanki-lakossagi-ugyfelek-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mobilunk lehet a második pénztárcánk</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internetgazdasagrol-fokuszban-a-mobil-eszkozok-es-szolgaltatasok-2/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internetgazdasagrol-fokuszban-a-mobil-eszkozok-es-szolgaltatasok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[mobil fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobil pénztárca]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[
Magyarországon a 18 év feletti lakosság 23%-a használja rendszeresen bankkártyáját fizetésre, miközben a lakosság 81-82%-a rendelkezik az elektronikus fizetés lehetőségét is biztosító mobiltelefonnal. A magyar 18 év feletti lakosság 60%-a hallott már a Mobil Vásárlás szolgáltatásról, míg világszinten a mobilfizetési megoldások használata terén Japán jár az élen – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internetgazdasagrol-fokuszban-a-mobil-eszkozok-es-szolgaltatasok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A magas infláció kedvezőtlenül hat a telekommunikációs kiadásokra</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-vezetekes-kommunikacio-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-vezetekes-kommunikacio-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikációs költés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[GKIeNET – T-Home – T-Mobile: A magas infláció kedvezőtlenül hat a telekommunikációs kiadásokra
A 2007-es 8%-os infláció a magyarországi háztartások jövedelmének reálértékét is csökkentette. A GKIeNET a KSH háztartásstatisztikájának legújabb adatait véve alapul rámutat: a 2007-ben a háztartások arányaiban kevesebbet költöttek telekommunikációs eszközökre és hírközlési szolgáltatásokra, mint 2006-ban, amit egyrészt a magas infláció, másrészt az eszközök [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-vezetekes-kommunikacio-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-5/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 14:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma
A GKIeNET Kft. és a T-Mobile a Sun Microsystems Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

I. ÖSSZEFOGLALÓ

 2005 negyedik negyedévében a GKIeNET &#8211; T-Mobile e-Pénzügyi Index értéke, amely a pénzügyi szektor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is dinamukisan emelkedik a mobilbanki szerződéssel rendelkezők száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-6/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[mobil fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is dinamukisan emelkedik a mobilbanki szerződéssel rendelkezők száma

A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a T-Mobile &#8211; a Sun Microsystems Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be. 


II. ÖSSZEFOGLALÓ

 2005 negyedik negyedévének végén több, mint egymillió lakossági [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-4/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma
A GKIeNET Kft. és a T-Mobile Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be. 
I. Összefoglaló
2005 második negyedévében a GKIeNET &#8211; T-Mobile e-Pénzügyi Index értéke, amely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 ezernél több mobilbankos</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2004 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[mobil fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[mobil pénztárca]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[400 ezernél több mobilbankos
A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor elektronikus-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

A felmérés eredményei
Mobiltelefonos banki szolgáltatásokra szóló szerződéssel 2003. szeptember 30-án kb. 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 ezerrel több internetbanking ügyfél három hónap alatt</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2003 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[18 ezerrel több internetbanking ügyfél három hónap alatt
A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

I. Összefoglaló

2003 II. negyedévében az internetes alkalmazások jövőjére [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online banki szolgáltatások, 2002. IV. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iv-negyedev/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iv-negyedev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[ÖSSZEFOGLALÓ

 2002. IV. negyedévében a GKI-Westel e-pénzügyi index értéke 20,5 volt, ami a pénzügyi szolgáltatók optimizmusát fejezi ki.
 2002. december 31-én 235 ezer internetbanki lakossági ügyfél és 32 ezer internetbanki vállalati ügyfél volt.
 Mgyarországon az internetezők 18%-a, Európában 37%-a vesz igénybe internetbanki szolgáltatásokat.
 2002. december 31-én 259 ezer lakossági és 36 ezer vállalati ügyfél volt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iv-negyedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzői, 2002. III. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iii-negyedev/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iii-negyedev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2002 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[A GKIeNET Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Jelentősen nőtt a GKI-WESTEL ePénzügyi index értéke. A javulást elsősorban a bankok és a biztosítók növekvő várakozásai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iii-negyedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

