<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GKIeNET &#187; internet-használat</title>
	<atom:link href="http://gkienet.hu/hu/tag/internet-hasznalat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gkienet.hu/hu</link>
	<description>Internetkutató és Tanácsadó Kft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A hölgyek a jövő internetes vásárlói</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-t-mobile-holgyek-a-jovo-internetes-vasarloi/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-t-mobile-holgyek-a-jovo-internetes-vasarloi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több magyarországi online áruház megjelenését alakítják át a hölgyek igényei szerint, és a jelenlegi trendek alapján 2012-re az internetes vásárlók fele már nő lesz hazánkban. Az elmúlt egy évben interneten vásárlók száma megközelítette az 1,1 millió főt Magyarországon, míg az internetezők többsége már vásárlás előtti tájékozódásra is használja a világhálót – derül ki GKIeNET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/gkienet-%e2%80%93-t-mobile-holgyek-a-jovo-internetes-vasarloi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2090 település optikai elérése megoldott Magyarországon</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/2090-telepules-optikai-elerese-megoldott-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/2090-telepules-optikai-elerese-megoldott-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[internet-hozzáférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[A robbanásszerűen fejlődő infokommunikációs szolgáltatások az IKT alapinfrastruktúrájának számító, településeket összekötő hordozóhálózat kiépítését/fejlesztését is igénylik. 2009. márciusban a 3152 magyarországi településből 2090-et ért el legalább egy fényvezetős hordozóhálózat, de az ország területileg kiegyensúlyozottabb fejlődése érdekében állami beavatkozásra van szükség az üzletileg nem vonzó települések esélyegyenlőségének biztosítására – derül ki a GKIeNET 2009. augusztusban közzétett kutatásából.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/2090-telepules-optikai-elerese-megoldott-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szentendre a leginkább „internet intenzív” magyarországi település</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-az-informacios-tarsadalom-osszefoglalo-a-sajto-szamara-3/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-az-informacios-tarsadalom-osszefoglalo-a-sajto-szamara-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[internet-hozzáférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Bár a magyar lakosság több mint fele digitálisan írástudónak tekinthető – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról 2009. áprilisban közzétett kutatásából – de a közép-magyarországi régiótól távolodva csak a debreceni, a szegedi és a siófoki kistérség éri el a főváros és környékén tapasztalható internet intenzitás szintjét. A települési adatok alapján [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-az-informacios-tarsadalom-osszefoglalo-a-sajto-szamara-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország az EU27 középmezőnyében van az internethez hozzáférők számát tekintve</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-vezetekes-kommunikacio-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-vezetekes-kommunikacio-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[internet-hozzáférés]]></category>
		<category><![CDATA[internet-penetráció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Szinte hétről-hétre számtalan adat lát napvilágot Magyarország internetezőinek számát illetően. Ha viszont az adatokat valaki megpróbálja összehasonlítani, azt tapasztalja, hogy azok közel sincsenek összhangban. Pontos adatokra márpedig szükség van – az érdeklődőkön túlmenően az érintett cégek számára is nélkülözhetetlenek például a következő üzleti év tervezéséhez. A GKIeNET legújabb kutatási beszámolójában a jövőben „rendet tesz” – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-vezetekes-kommunikacio-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Számítógép és internet ellátottság &#8211; 2006</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[internet-előfizetés]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[internet-hozzáférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati Internet-használati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a vállalati szektor Internet-kapcsolatának jellemzőit mutatjuk be.

Számítógép-ellátottság
A hazai (legalább 5 főt foglalkozató) cégek 91%-a használ számítógépet. Az arány 2004 októbere óta csak kis mértékben növekedett. Az eredmények [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az 5-9 fős mikrovállalatok lemaradóban az internethasználat terén</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-az-5-9-fos-mikrovallalatok-lemaradoban-az-internethasznalat-teren/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-az-5-9-fos-mikrovallalatok-lemaradoban-az-internethasznalat-teren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a T-Mobile Magyarország Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a vállalati szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be. 
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
A GKIeNET-T-Mobile e-Gazdaság Index &#8211; mely a gazdasági szereplők internethez és elektronikus üzleti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-az-5-9-fos-mikrovallalatok-lemaradoban-az-internethasznalat-teren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalati internethasználat</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[A GKIeNET Kft. és a T-Mobile Magyarország Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a vállalati szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
A magyarországi legalább 5 alkalmazottal rendelkező vállalatok körében az internetpenetráció a 2003 júniusi 72%-ról 2004 márciusára 77%-ra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelentés az internet-gazdaságról, 2002. IV. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-2002-iv-negyedev-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-2002-iv-negyedev-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2003 08:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[I. Összefoglaló
A világháló üzleti életben betöltött szerepét, a vállalatok várakozásait tükröző GKI-Westel e-Gazdaság Index értéke 2002 IV. negyedévében 6,7 volt. Az index jelentős csökkenésével megtört a korábbi negyedévekben tapasztalható erősödő bizalom az üzleti szférában az elektronikus gazdaság iránt. A várakozások visszafogottsága általános volt minden ágazatban, a legkevésbé a pénzügyi szféra várakozásai romlottak. Az index csökkenése [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-2002-iv-negyedev-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionális szintű IKT fejlettség &#8211; vállalatok</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/regional-ist-regionalis-szintu-ict-fejlettseg-vallalat/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/regional-ist-regionalis-szintu-ict-fejlettseg-vallalat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2003 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[2001 óta a GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. az Európai Unió által támogatott &#8220;Regional-IST&#8221; program (www.regional-ist.org) keretében több nyugat-európai kutatóintézettel együttműködve közös kutatásban vesz részt. A 2003 elején lezajlott első kutatási kör az európai régiók háztartásainak, vállalatainak és kormányzati szektorainak infokommunikációs használatát vizsgálta. Jelen összefoglalónkban a vállalati felmérés adatait mutatjuk be nemzetközi regionális összehasonlításban. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/regional-ist-regionalis-szintu-ict-fejlettseg-vallalat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelentés az internet-gazdaságról, 2002. III. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-2002-iii-negyedev/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-2002-iii-negyedev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2002 08:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[internet-hozzáférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[I. Összefoglaló
A világháló üzleti életben betöltött szerepét, a vállalatok várakozásait tükröző GKI-Westel e-Gazdaság Index 2002 III negyedévében tovább emelkedett, folytatva az év eleje óta tartó növekedést. A bizalom erősödése általános az üzleti szférában. A pénzügyi szektor szereplőinek optimizmusa jelentősen emelkedett, a turizmussal foglalkozó cégek várakozásai viszont kismértékben romlottak.
A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-2002-iii-negyedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

