<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GKIeNET &#187; internetbank</title>
	<atom:link href="http://gkienet.hu/hu/tag/internetbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gkienet.hu/hu</link>
	<description>Internetkutató és Tanácsadó Kft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2,4 millió a szerződött internetbanki lakossági ügyfelek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/24-millio-a-szerzodott-internetbanki-lakossagi-ugyfelek-szama/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/24-millio-a-szerzodott-internetbanki-lakossagi-ugyfelek-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[2009. december 31-én több mint 2,4 millió lakossági és több mint 350 ezer vállalati ügyfél rendelkezett internetbanki szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéssel a magyarországi hitelintézeteknél. A lakossági internetbanking ügyfelek száma az elmúlt egy évben 21%-kal, míg a vállalati internetbanking ügyfeleké 13%-kal emelkedett. 2009 végén több mint 2,9 millió lakossági és mintegy 210 ezer vállalati ügyfél rendelkezett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/24-millio-a-szerzodott-internetbanki-lakossagi-ugyfelek-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetbank felsőbb fokon – a lehetőség a magyar pénzügyi kultúra javulásához is hozzájárul</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-az-informacios-tarsadalom-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-az-informacios-tarsadalom-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Dinamikus növekedést mutat az internet banki és mobilbanki szolgáltatásokra szerződött ügyfelek száma, míg az élőhangos telefonbanki szolgáltatásra nincs nagy igény – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról havi jelentéséből.
Magyarországon 2008. szeptember 30-án az internetes folyószámla-szolgáltatásokkal rendelkező hitelintézetek közel 1 millió 900 ezer internetbanki szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyféllel rendelkeztek, ami közel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-az-informacios-tarsadalom-osszefoglalo-a-sajto-szamara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-5/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 14:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma
A GKIeNET Kft. és a T-Mobile a Sun Microsystems Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

I. ÖSSZEFOGLALÓ

 2005 negyedik negyedévében a GKIeNET &#8211; T-Mobile e-Pénzügyi Index értéke, amely a pénzügyi szektor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-4/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma
A GKIeNET Kft. és a T-Mobile Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be. 
I. Összefoglaló
2005 második negyedévében a GKIeNET &#8211; T-Mobile e-Pénzügyi Index értéke, amely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 ezer fölé emelkedett az internetbanking ügyfélek száma</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-3/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2003 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[300 ezer fölé emelkedett az internetbanking ügyfélek száma
A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.
I. Összefoglaló

 2003 III. negyedévében az internetes alkalmazások jövőjére vonatkozó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 ezerrel több internetbanking ügyfél három hónap alatt</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2003 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[18 ezerrel több internetbanking ügyfél három hónap alatt
A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

I. Összefoglaló

2003 II. negyedévében az internetes alkalmazások jövőjére [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzői, 2003. I. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2003-i-negyedev-osszefoglalo-a-sajto-szamara/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2003-i-negyedev-osszefoglalo-a-sajto-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2003 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.
I. Összefoglaló:

2003 I. negyedévében a GKIeNET-Westel e-pénzügyi index értéke 20,8 volt, ami változatlanul mérsékelt optimizmust [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2003-i-negyedev-osszefoglalo-a-sajto-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online banki szolgáltatások, 2002. IV. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iv-negyedev/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iv-negyedev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[ÖSSZEFOGLALÓ

 2002. IV. negyedévében a GKI-Westel e-pénzügyi index értéke 20,5 volt, ami a pénzügyi szolgáltatók optimizmusát fejezi ki.
 2002. december 31-én 235 ezer internetbanki lakossági ügyfél és 32 ezer internetbanki vállalati ügyfél volt.
 Mgyarországon az internetezők 18%-a, Európában 37%-a vesz igénybe internetbanki szolgáltatásokat.
 2002. december 31-én 259 ezer lakossági és 36 ezer vállalati ügyfél volt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iv-negyedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzői, 2002. III. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iii-negyedev/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iii-negyedev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2002 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[A GKIeNET Kft. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Jelentősen nőtt a GKI-WESTEL ePénzügyi index értéke. A javulást elsősorban a bankok és a biztosítók növekvő várakozásai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-iii-negyedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pénzügyi szektor internet-gazdasággal összefüggő jellemzői, 2002. II. negyedév</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-ii-negyedev/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-ii-negyedev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2002 13:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-pénzügyek]]></category>
		<category><![CDATA[internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/test/hu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[A GKI Gazdaságkutató Rt. és a Westel Mobil Távközlési Rt. &#8211; a Sun Microsystems Magyarország Kft.-val együttműködve &#8211; negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a pénzügyi szektor Internet-gazdasággal összefüggő jellemzőit mutatjuk be.
Rövid összefoglaló:
* A bankok internetes lakossági ügyfelei 2002. II. negyedévében 11%-kal növekedtek és elérték a 190 ezres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/jelentes-az-internet-gazdasagrol-fokuszban-a-penzugyi-szektor-2002-ii-negyedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

